HK-004/2-F
欄目: 單一芯體型矩形連接器 >
插芯 >
HK芯體系列 >
HK-004/2-F
部位:插芯
產(chǎn)品型號(hào): HK-004/2-F
訂貨號(hào):128 006 021 0001
是否需要另外訂購(gòu)冷壓針:否
產(chǎn)品認(rèn)證:UL VDE CE EAC CQC
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:4/2芯 80/16A 690V
圖片僅供參考,請(qǐng)參閱產(chǎn)品規(guī)格庫(kù)存數(shù)量:964
在訂貨物數(shù)量:964
工廠交貨期:電話咨詢
插芯 | |||||||||||||||
接插件針數(shù) | 4/2+PE | ||||||||||||||
電力區(qū) | |||||||||||||||
-額定電流 | 80A | ||||||||||||||
-額定電壓 | 830V | ||||||||||||||
-額定脈沖電壓 | 8KV | ||||||||||||||
-污染程度 | 3 | ||||||||||||||
信號(hào)區(qū) | |||||||||||||||
-額定電流 | 16A | ||||||||||||||
-額定電壓 | 400V | ||||||||||||||
-額定脈沖電壓 | 6KV | ||||||||||||||
-污染程度 | 3 | ||||||||||||||
按照UL/CSA的額定電壓 | 600/300V | ||||||||||||||
絕緣電阻 | ≥1010Ω | ||||||||||||||
材料 | 聚碳酸酯 | ||||||||||||||
工作溫度范圍 | -40℃...+125℃ | ||||||||||||||
阻燃等級(jí)(UL94) | V0 | ||||||||||||||
可拔插次數(shù) | ≥500 | ||||||||||||||
插針 | |||||||||||||||
電力區(qū) | |||||||||||||||
-材料 | 銅合金 | ||||||||||||||
-表面處理 | 鍍銀 | ||||||||||||||
-接觸電阻 | ≤0.3mΩ | ||||||||||||||
-螺釘連接 | |||||||||||||||
-mm2 | 1.5-16mm2 | ||||||||||||||
擰緊力矩 |
|
||||||||||||||
-剝線長(zhǎng)度 | 14mm | ||||||||||||||
信號(hào)區(qū) | |||||||||||||||
-材料 | 銅合金 | ||||||||||||||
-表面處理 | 鍍銀 | ||||||||||||||
-接觸電阻 | ≤1mΩ | ||||||||||||||
-螺釘連接 | |||||||||||||||
-mm2 | 0.5-2.5mm2 | ||||||||||||||
-AWG | 20-14 | ||||||||||||||
-擰緊力矩 | 0.5Nm | ||||||||||||||
-剝線長(zhǎng)度 | 7.5mm |